港臺主機
作者:晉城網站建設 日期:2012-09-30
港臺虛擬主機特別適合外貿公司及急于開通網站的客戶使用,采用國內機房、臺灣機房及香港機房進行集群架構,在大陸及日本、歐美等地訪問都非???;同時有效解決國內南北互聯的問題,電信網通的客戶都有100K~200K左右的下載速度!
產品名稱: | 港臺入門型 | 港臺普及型 | 港臺企業型 | 港臺增強型 | 港臺商務型 | 港臺門戶型 | 港臺超值型 | 港臺豪華型 | 港臺體驗型 |
產品編號: | tw000 | tw001 | tw002 | tw003 | tw004 | tw005 | tw006 | tw007 | tw009 |
價格:(元/年) | 288 | 348 | 580 | 780 | 980 | 1480 | 1780 | 1980 | 188 |
購買: | |||||||||
主機配置 | |||||||||
web空間: | 200M | 500M | 600M | 700M | 1G | 1.5G | 3G | 5G | 150M |
贈送郵箱容量: | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M |
郵箱數量: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
MSSQL數據庫 | 10M | 20M | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M | ||
Access數據庫 | |||||||||
mysql數據庫 | 50M | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 50M |
IIS并發連接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
流量:Gbyte/月 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 2 |
綁定域名 | 4個 | 6個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 2個 |
主機功能 | |||||||||
CGI/PERL: | |||||||||
ASP+access: | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理: | |||||||||
Flash支持 | |||||||||
小型軟件下載: | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免費預裝軟件 | |||||||||
10重安全保障 | |||||||||
在線發信組件 | |||||||||
網站管理 | |||||||||
贈送訪問統計 | |||||||||
流量分析 | |||||||||
日志自助下載 | |||||||||
贈送計數器 | |||||||||
贈送留言本 | |||||||||
用戶自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
綁定域名 | |||||||||
自定義錯誤頁 | |||||||||
rar在線解壓 | |||||||||
設置首頁 | |||||||||
在線修改FTP密碼 | |||||||||
查看空間使用情況 | |||||||||
建站百寶箱 | |||||||||
安全性 | |||||||||
數據定期備份 | |||||||||
數據自助恢復 | |||||||||
千M防火墻系統 | |||||||||
售后服務 | |||||||||
QQ、全球免費電話支持 | |||||||||
24x7x365在線有問必答 | |||||||||
24x7x365電話技術支持 |
|||||||||
詳細介紹/購買 |